Вы можете принять участие и ознакомиться с результатами социологических опросов по разным тематикам на проекте "Социология".
Стоит ли прекратить выпуск одно- и пятикопеечных монет?
|
| Всего отдано голосов | 1190 | |
| Да, давно пора | 548
| 46.05 % | | Да, и десятикопеечные можно тоже прекратить | 352
| 29.57 % | | Наверное пора... | 75
| 6.30 % | | Нет, от этого повысится уровень инфляции | 101
| 8.48 % | | Нет, как же без них? | 114
| 9.57 % |
Мэр Москвы Юрий Лужков это:
|
| Всего отдано голосов | 2159 | |
| Мэр Москвы... | 122
| 5.65 % | | Человек, сделавший много хорошего для Москвы | 354
| 16.39 % | | Вор | 1299
| 60.16 % | | Скорее бы уже бывший мэр Москвы... | 384
| 17.78 % |
Что нужно сделать, чтобы в России прекратились терракты?
|
| Всего отдано голосов | 760 | |
| Усилить противотерраристические меры: камеры наблюдения, посты милиции, собаки и т.д. | 68
| 8.94 % | | Ввести смертную казнь для террористов, лучше прилюдную и жестокую! | 186
| 24.47 % | | Вести борьбу с исламскими организациями на территории России и за ее пределами | 107
| 14.07 % | | Показывать террористам, что им не удастся нас запугать! | 19
| 2.5 % | | Все вышеперечисленное | 197
| 25.92 % | | Все это не поможет | 183
| 24.07 % |
Боитесь ли вы заразиться вирусом А H1N1 (свиным гриппом)?
|
| Всего отдано голосов | 453 | |
| Да, боюсь. Буду внимательнее относиться к своему здоровью. | 114
| 25.16 % | | Нет, не боюсь. Обычный грипп, раздутый СМИ. | 116
| 25.60 % | | Не думаю, что он появится в нашей стране. | 74
| 16.33 % | | В России гораздо страшнее другие болезни. | 149
| 32.89 % |
Как защищать права детей в нашей стране?
|
| Всего отдано голосов | 121 | |
| Ввести строгий отбор приемных семей для детей?сирот | 28
| 23.14 % | | Повысить суммы различных компенсаций на ребенка (мат.капитал, пособия..) | 21
| 17.35 % | | Стать более ответственными за воспитание детей самим родителям | 59
| 48.76 % | | Дети-цветы жизни. У них и так все хорошо. | 13
| 10.74 % |
Вам нравится Ё-мобиль Прохорова?
|
| Всего отдано голосов | 2643 | |
| Да, молодцы! Надо продолжать в том же духе. | 828
| 31.32 % | | В общем идея неплохая... | 661
| 25.00 % | | Подумываю купить себе один из них. | 158
| 5.97 % | | Нет, я за бензиновые двигатели | 122
| 4.61 % | | Нет, не нравится совсем | 874
| 33.06 % |
Вы будете пользоваться IP-телефонией?
|
| Всего отдано голосов | 1434 | |
| Уже активно пользуюсь | 388
| 27.05 % | | Да, собираюсь | 118
| 8.22 % | | Возможно буду, надо узнать поподробнее | 173
| 12.06 % | | Нет, мне хватает сотового телефона | 441
| 30.75 % | | А что это? (ответ тут: http://speedsip.ru) | 314
| 21.89 % |
Как Вы относитесь к Дню Дурака 1 апреля?
|
| Всего отдано голосов | 2487 | |
| Обожаю! Целый день всех разыгрываю, придумываю кучу шуток и приколов! | 212
| 8.52 % | | Нормально. Подшучу пару раз над друзьями, посмеюсь над приколами других. | 1414
| 56.85 % | | Равнодушно. День как день. | 861
| 34.62 % |
Вас коснулась проблема облака пыли от Исландского вулкана?
|
| Всего отдано голосов | 409 | |
| Да, задрежали вылет самолета | 18
| 4.40 % | | Да, отменили концерт (шоу, спектакль и т.д.) | 11
| 2.68 % | | Коснулась моих родственников, друзей | 47
| 11.49 % | | Нет | 333
| 81.41 % |
Как Вы относитесь к реформе милиции и переименованию ее в полицию?
|
| Всего отдано голосов | 4525 | |
| Отлично отношусь, может порядка будет больше | 140
| 3.09 % | | Реформа нужна, на результаты посмотрим. | 409
| 9.03 % | | Как их не назови, а все равно "ментами" и останутся | 1750
| 38.67 % | | Только зря деньги налогоплательщиков потратят! Я против! | 2005
| 44.30 % | | Мне все равно | 221
| 4.88 % |
А Вы смотрели чемпионат мира по футболу?
|
| Всего отдано голосов | 1389 | |
| Да! Конечно! Люблю футбол! | 584
| 42.04 % | | Да, иногда, когда больше не было ничего интересного. | 143
| 10.29 % | | Нет, там же не было команды России... | 112
| 8.06 % | | Невозможно было смотреть! Ужасный гул на трибунах раздражал! | 81
| 5.83 % | | Нет. Вообще не интересуюсь футболом. | 469
| 33.76 % |
Что может остановить беспорядки в Киргизии?
|
| Всего отдано голосов | 386 | |
| Силы внутреннего правительства. | 85
| 22.02 % | | Только серьезное вмешательство России | 117
| 30.31 % | | Уже ничего, будет гражданская война... | 85
| 22.02 % | | Не знаю, не особо интересуюсь этой темой. | 99
| 25.64 % |
Как вы относитесь к разгону гей-парада в Москве?
|
| Всего отдано голосов | 586 | |
| Правильно сделали! Геям не место в нашем обществе | 383
| 65.35 % | | Мы еще раз подтвердили всему цивилизованному миру свою неготовность быть толерантными | 108
| 18.43 % | | А был ли мальчик? Несколько десятков людей в пестрых одеждах трудно назвать парадом | 73
| 12.45 % | | Я там был! | 22
| 3.75 % |
|